| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:09 | 12:46 | 37 分鐘 |
2 | 09:39 | 09:57 | 18 分鐘 | |
3 | 09:17 | 09:25 | 8 分鐘 | |
4 | 09:07 | 09:10 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 17:59 | 18:16 | 17 分鐘 |
6 | 17:55 | 17:55 | 1 分鐘 | |
7 | 17:51 | 17:52 | 1 分鐘 | |
8 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 21:14 | 21:30 | 17 分鐘 |
10 | 20:17 | 20:39 | 22 分鐘 | |
11 | 19:48 | 19:50 | 2 分鐘 | |
12 | 00:58 | 01:04 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-10-24 | 18:01 | 18:25 | 24 分鐘 |
14 | 01:39 | 01:45 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 10:34 | 10:45 | 11 分鐘 |
16 | 2024-10-21 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 |
17 | 2024-10-20 | 17:04 | 17:12 | 8 分鐘 |
18 | 15:56 | 15:57 | 1 分鐘 | |
19 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 | |
20 | 15:00 | 15:03 | 2 分鐘 | |
21 | 14:32 | 14:32 | 0 分鐘 | |
22 | 13:25 | 13:25 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-10-19 | 11:10 | 11:52 | 42 分鐘 |
24 | 10:51 | 11:08 | 17 分鐘 | |
25 | 10:04 | 10:50 | 45 分鐘 | |
26 | 09:57 | 10:03 | 6 分鐘 | |
27 | 07:52 | 08:00 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-10-18 | 17:27 | 17:57 | 31 分鐘 |
29 | 12:31 | 13:19 | 48 分鐘 | |
30 | 2024-10-17 | 21:45 | 21:45 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x698.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |