| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:56 | 14:19 | 23 分鐘 |
2 | 2024-10-24 | 16:15 | 19:19 | 184 分鐘 |
3 | 2024-10-23 | 20:33 | 21:56 | 83 分鐘 |
4 | 20:12 | 20:23 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-10-22 | 20:21 | 21:24 | 63 分鐘 |
6 | 13:38 | 15:36 | 117 分鐘 | |
7 | 2024-10-21 | 13:24 | 15:41 | 137 分鐘 |
8 | 2024-10-19 | 11:24 | 11:37 | 13 分鐘 |
9 | 2024-10-18 | 19:40 | 20:26 | 45 分鐘 |
10 | 2024-10-17 | 21:41 | 22:49 | 68 分鐘 |
11 | 2024-10-16 | 16:10 | 16:36 | 26 分鐘 |
12 | 2024-10-09 | 17:43 | 17:45 | 1 分鐘 |
13 | 17:40 | 17:40 | 0 分鐘 | |
14 | 17:34 | 17:37 | 3 分鐘 | |
15 | 17:30 | 17:32 | 2 分鐘 | |
16 | 16:02 | 17:28 | 86 分鐘 | |
17 | 2024-10-07 | 15:13 | 16:59 | 107 分鐘 |
18 | 14:26 | 15:11 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x698.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |